Suopursuntie 10
Osoite Suopursuntie 10 on 16 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 16 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 16 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Suopursuntie 10, Hämeenlinna / Tavastehus | 13300 | 10904000410006 |
| Suopursuntie 10, Ii | 91100 | 13940100240095 |
| Suopursuntie 10, Kangasala | 36220 | 21145400020360 |
| Suopursuntie 10, Kokkola / Karleby | 67400 | 27217400240005 |
| Suopursuntie 10, Kuopio | 73310 | 29749900080002 |
| Suopursuntie 10, Lieksa | 81700 | 42241500790114 |
| Suopursuntie 10, Mustasaari / Korsholm | 66530 | 49943600020221 |
| Suopursuntie 10, Nurmijärvi | 01800 | 54300306770008 |
| Suopursuntie 10, Parainen / Pargas | 21600 | 44501300140004 |
| Suopursuntie 10, Pori / Björneborg | 28760 | 60903500040012 |
| Suopursuntie 10, Porvoo / Borgå | 06450 | 63840900010242 |
| Suopursuntie 10, Salo | 25500 | 73461900290052 |
| Suopursuntie 10, Seinäjoki | 60510 | 74305342760002 |
| Suopursuntie 10, Säkylä | 27800 | 78340500020076 |
| Suopursuntie 10, Vaasa / Vasa | 65280 | 90503100300001 |
| Suopursuntie 10, Vantaa / Vanda | 01300 | 09206000530004 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.