Puistokatu 11
Osoite Puistokatu 11 on 17 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 17 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 17 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Puistokatu 11, Haapajärvi | 85800 | 06900303150006 |
| Puistokatu 11, Hanko / Hangö | 10900 | 07800202140004 |
| Puistokatu 11, Helsinki / Helsingfors | 00140 | 09100701350009 |
| Puistokatu 11, Jyväskylä | 40100 | 17900200220004 |
| Puistokatu 11, Kokkola / Karleby | 67100 | 27200300060005 |
| Puistokatu 11, Kouvola | 45700 | 28602101630002 |
| Puistokatu 11, Kuhmo | 88900 | 29040500270222 |
| Puistokatu 11, Lahti / Lahtis | 15100 | 39800100240008 |
| Puistokatu 11, Loviisa / Lovisa | 07900 | 43400200240129 |
| Puistokatu 11, Oulu / Uleåborg | 90120 | 56400400040003 |
| Puistokatu 11, Outokumpu | 83500 | 30901010040003 |
| Puistokatu 11, Pirkkala / Birkala | 33960 | 60440200010069 |
| Puistokatu 11, Raasepori / Raseborg | 10300 | 71005100180001 |
| Puistokatu 11, Sastamala | 38200 | 79000100170016 |
| Puistokatu 11, Savonlinna / Nyslott | 57100 | 74000200170003 |
| Puistokatu 11, Turku / Åbo | 20100 | 85300700320015 |
| Puistokatu 11, Äänekoski | 44150 | 99200404330001 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.