Paimenpolku 10
Osoite Paimenpolku 10 on 14 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 14 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 14 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Paimenpolku 10, Iitti | 47520 | 14240500040099 |
| Paimenpolku 10, Imatra | 55100 | 15301100060014 |
| Paimenpolku 10, Janakkala | 14200 | 16543200080111 |
| Paimenpolku 10, Jyväskylä | 40270 | 17940400080093 |
| Paimenpolku 10, Kotka | 48720 | 28540400020097 |
| Paimenpolku 10, Kouvola | 45700 | 28602101100006 |
| Paimenpolku 10, Kärkölä | 16600 | 31640300200027 |
| Paimenpolku 10, Lahti / Lahtis | 15900 | 39803307700004 |
| Paimenpolku 10, Mänttä-Vilppula | 35800 | 50801100170001 |
| Paimenpolku 10, Oulu / Uleåborg | 90140 | 56401300190010 |
| Paimenpolku 10, Raahe / Brahestad | 92160 | 67803333860001 |
| Paimenpolku 10, Suonenjoki | 77600 | 77800606130005 |
| Paimenpolku 10, Sysmä | 19700 | 78140600010055 |
| Paimenpolku 10, Ulvila / Ulvsby | 28450 | 88641400280006 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.