Mäkikatu 9
Osoite Mäkikatu 9 on 16 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 16 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 16 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Mäkikatu 9, Haapajärvi | 85800 | 06940100030080 |
| Mäkikatu 9, Harjavalta | 29200 | 07943200040097 |
| Mäkikatu 9, Iisalmi / Idensalmi | 74120 | 14040700670000 |
| Mäkikatu 9, Kajaani / Kajana | 87500 | 20500500520009 |
| Mäkikatu 9, Kemi | 94600 | 24001111520030 |
| Mäkikatu 9, Kuhmo | 88900 | 29040501400212 |
| Mäkikatu 9, Lappeenranta / Villmanstrand | 53100 | 40500700060005 |
| Mäkikatu 9, Lieksa | 81750 | 42241500740164 |
| Mäkikatu 9, Nokia | 37100 | 53600400140037 |
| Mäkikatu 9, Pirkkala / Birkala | 33960 | 60440200010167 |
| Mäkikatu 9, Raahe / Brahestad | 92100 | 67801200430004 |
| Mäkikatu 9, Rauma / Raumo | 26200 | 68400808120014 |
| Mäkikatu 9, Rautjärvi | 56800 | 68943200010232 |
| Mäkikatu 9, Tampere / Tammerfors | 33250 | 83760000020156 |
| Mäkikatu 9, Tornio / Torneå | 95420 | 85101200460002 |
| Mäkikatu 9, Turku / Åbo | 20540 | 85301200070009 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.