Kotipolku 8
Osoite Kotipolku 8 on 17 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 17 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 17 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Kotipolku 8, Alajärvi | 62740 | 00540200200076 |
| Kotipolku 8, Espoo / Esbo | 02730 | 04906001900011 |
| Kotipolku 8, Hanko / Hangö | 10940 | 07800808630004 |
| Kotipolku 8, Helsinki / Helsingfors | 00600 | 09102508960008 |
| Kotipolku 8, Iisalmi / Idensalmi | 74100 | 14000200040004 |
| Kotipolku 8, Kokemäki / Kumo | 32910 | 27146500030059 |
| Kotipolku 8, Kotka | 48710 | 28504200430005 |
| Kotipolku 8, Kouvola | 45700 | 28640300060236 |
| Kotipolku 8, Loppi | 12640 | 43341000010218 |
| Kotipolku 8, Mikkeli / S:t Michel | 50200 | 49141100130040 |
| Kotipolku 8, Ranua | 97700 | 68340200020583 |
| Kotipolku 8, Rautalampi | 77700 | 68640800720001 |
| Kotipolku 8, Siilinjärvi | 71800 | 74940500180213 |
| Kotipolku 8, Urjala | 31760 | 88742100040126 |
| Kotipolku 8, Vaasa / Vasa | 66510 | 90544200120110 |
| Kotipolku 8, Vihti / Vichtis | 03100 | 92744600020056 |
| Kotipolku 8, Ylöjärvi | 33430 | 98040300020180 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.