Kotipolku 7
Osoite Kotipolku 7 on 18 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 18 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 18 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Kotipolku 7, Espoo / Esbo | 02730 | 04906001910011 |
| Kotipolku 7, Hanko / Hangö | 10940 | 07800808620011 |
| Kotipolku 7, Helsinki / Helsingfors | 00600 | 09102500050017 |
| Kotipolku 7, Iisalmi / Idensalmi | 74100 | 14000200280003 |
| Kotipolku 7, Inkoo / Ingå | 10210 | 14942500010066 |
| Kotipolku 7, Jyväskylä | 40700 | 17900601040014 |
| Kotipolku 7, Jämsä | 42300 | 18241700010247 |
| Kotipolku 7, Kotka | 48710 | 28504200440012 |
| Kotipolku 7, Kouvola | 45700 | 28602300130007 |
| Kotipolku 7, Kuopio | 73300 | 29749900080186 |
| Kotipolku 7, Mikkeli / S:t Michel | 50200 | 49141100130039 |
| Kotipolku 7, Mäntsälä | 04600 | 50540700440021 |
| Kotipolku 7, Mäntyharju | 52890 | 50742400100116 |
| Kotipolku 7, Raasepori / Raseborg | 10420 | 71067800020009 |
| Kotipolku 7, Urjala | 31760 | 2 kiinteistöä |
| Kotipolku 7, Uusikaupunki / Nystad | 23600 | 89540700010008 |
| Kotipolku 7, Vaasa / Vasa | 66510 | 90544200120199 |
| Kotipolku 7, Ylöjärvi | 33430 | 98040300020179 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.