Kotipolku 1
Osoite Kotipolku 1 on 21 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 21 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 21 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Kotipolku 1, Hanko / Hangö | 10940 | 07800808620008 |
| Kotipolku 1, Helsinki / Helsingfors | 00600 | 09102500050011 |
| Kotipolku 1, Hämeenlinna / Tavastehus | 13500 | 10941600160038 |
| Kotipolku 1, Inkoo / Ingå | 10210 | 14942500010089 |
| Kotipolku 1, Kajaani / Kajana | 87700 | 20500900360001 |
| Kotipolku 1, Kempele | 90440 | 24440100300051 |
| Kotipolku 1, Kokkola / Karleby | 67300 | 27210100020015 |
| Kotipolku 1, Kotka | 48710 | 28542400030090 |
| Kotipolku 1, Mikkeli / S:t Michel | 50100 | 49141100130037 |
| Kotipolku 1, Mäntsälä | 04600 | 50540700290009 |
| Kotipolku 1, Paimio / Pemar | 21530 | 57748600030114 |
| Kotipolku 1, Pedersören kunta / Pedersöre | 68600 | 59940600090324 |
| Kotipolku 1, Pöytyä | 21800 | 63641000030077 |
| Kotipolku 1, Raahe / Brahestad | 92160 | 67803232610003 |
| Kotipolku 1, Ranua | 97700 | 68340200020587 |
| Kotipolku 1, Rauma / Raumo | 26950 | 68441700020167 |
| Kotipolku 1, Sotkamo | 88600 | 76540800010574 |
| Kotipolku 1, Ulvila / Ulvsby | 28400 | 88640100020273 |
| Kotipolku 1, Urjala | 31760 | 88742100040040 |
| Kotipolku 1, Uusikaupunki / Nystad | 23600 | 89540700010109 |
| Kotipolku 1, Ylöjärvi | 33430 | 98040300020729 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.