Kirkkokuja 1
Osoite Kirkkokuja 1 on 17 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 17 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 17 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Kirkkokuja 1, Harjavalta | 29200 | 07920100020003 |
| Kirkkokuja 1, Keminmaa | 94400 | 24140400110077 |
| Kirkkokuja 1, Kokkola / Karleby | 67700 | 27240400820000 |
| Kirkkokuja 1, Kouvola | 45910 | 28602200180001 |
| Kirkkokuja 1, Kurikka | 66300 | 30141400100127 |
| Kirkkokuja 1, Laihia / Laihela | 66470 | 39940300030061 |
| Kirkkokuja 1, Loimaa | 32440 | 2 kiinteistöä |
| Kirkkokuja 1, Loviisa / Lovisa | 07910 | 43440900020045 |
| Kirkkokuja 1, Närpiö / Närpes | 64200 | 54540700100000 |
| Kirkkokuja 1, Oulu / Uleåborg | 91200 | 56442200170023 |
| Kirkkokuja 1, Paltamo | 88300 | 57840200020023 |
| Kirkkokuja 1, Pomarkku / Påmark | 29630 | 60840600120074 |
| Kirkkokuja 1, Pälkäne | 36600 | 63542400020113 |
| Kirkkokuja 1, Salla | 98995 | 73240400200011 |
| Kirkkokuja 1, Seinäjoki | 61400 | 74340300550000 |
| Kirkkokuja 1, Suomussalmi | 89600 | 77740600950035 |
| Kirkkokuja 1, Sysmä | 19700 | 78141700050032 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.