Keskuskuja 1
Osoite Keskuskuja 1 on 12 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 12 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 12 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Keskuskuja 1, Heinola | 18150 | 11102000060010 |
| Keskuskuja 1, Hämeenlinna / Tavastehus | 14300 | 10957500050080 |
| Keskuskuja 1, Janakkala | 14200 | 16500199010001 |
| Keskuskuja 1, Joensuu | 80100 | 16700202180003 |
| Keskuskuja 1, Kouvola | 47710 | 28647000020322 |
| Keskuskuja 1, Kustavi / Gustavs | 23360 | 30441000060003 |
| Keskuskuja 1, Kuusamo | 93600 | 30541105260000 |
| Keskuskuja 1, Luumäki | 54500 | 44143300011035 |
| Keskuskuja 1, Miehikkälä | 49700 | 48941100020076 |
| Keskuskuja 1, Muurame | 40930 | 50040200010051 |
| Keskuskuja 1, Nurmijärvi | 01900 | 54300200520002 |
| Keskuskuja 1, Sotkamo | 88610 | 76540100010322 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.