Keskuskatu 4
Osoite Keskuskatu 4 on 21 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 21 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 21 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Keskuskatu 4, Alajärvi | 62900 | 2 kiinteistöä |
| Keskuskatu 4, Forssa | 30100 | 06140500010274 |
| Keskuskatu 4, Heinola | 18150 | 11102000400002 |
| Keskuskatu 4, Helsinki / Helsingfors | 00100 | 09100200960030 |
| Keskuskatu 4, Hollola | 15870 | 2 kiinteistöä |
| Keskuskatu 4, Kankaanpää | 38700 | 21400201780009 |
| Keskuskatu 4, Karkkila / Högfors | 03600 | 22400100050003 |
| Keskuskatu 4, Kontiolahti | 81100 | 27640200670019 |
| Keskuskatu 4, Kärsämäki | 86710 | 31740200390146 |
| Keskuskatu 4, Laitila | 23800 | 3 kiinteistöä |
| Keskuskatu 4, Lappeenranta / Villmanstrand | 54100 | 40553800110387 |
| Keskuskatu 4, Mynämäki | 23100 | 50346900030041 |
| Keskuskatu 4, Mäntsälä | 04600 | 50540700010152 |
| Keskuskatu 4, Oulainen | 86300 | 56300100010014 |
| Keskuskatu 4, Outokumpu | 83500 | 30940600160041 |
| Keskuskatu 4, Parkano | 39700 | 58100110120006 |
| Keskuskatu 4, Pirkkala / Birkala | 33960 | 60440200010065 |
| Keskuskatu 4, Riihimäki | 11130 | 69400290190012 |
| Keskuskatu 4, Seinäjoki | 60100 | 74300100250015 |
| Keskuskatu 4, Suonenjoki | 77600 | 77800202030008 |
| Keskuskatu 4, Äänekoski | 44150 | 99200404060018 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.