Keskuskatu 19
Osoite Keskuskatu 19 on 13 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 13 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 13 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Keskuskatu 19, Akaa | 37830 | 02042200030130 |
| Keskuskatu 19, Jokioinen / Jockis | 31600 | 16940800010255 |
| Keskuskatu 19, Jämsä | 42100 | 18200100430013 |
| Keskuskatu 19, Kajaani / Kajana | 87100 | 20500500050012 |
| Keskuskatu 19, Kankaanpää | 38700 | 21440600130057 |
| Keskuskatu 19, Kotka | 48100 | 28500300490002 |
| Keskuskatu 19, Laitila | 23800 | 40041900020185 |
| Keskuskatu 19, Lempäälä | 37550 | 41842500170120 |
| Keskuskatu 19, Mynämäki | 23100 | 2 kiinteistöä |
| Keskuskatu 19, Mäntsälä | 04600 | 50540700111282 |
| Keskuskatu 19, Pirkkala / Birkala | 33960 | 60440200010074 |
| Keskuskatu 19, Raasepori / Raseborg | 10300 | 71005201200023 |
| Keskuskatu 19, Siikajoki | 92350 | 74841100340005 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.