Karpalokuja 1
Osoite Karpalokuja 1 on 14 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 14 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 14 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Karpalokuja 1, Helsinki / Helsingfors | 00940 | 09104700910001 |
| Karpalokuja 1, Iisalmi / Idensalmi | 74130 | 14000601380008 |
| Karpalokuja 1, Jokioinen / Jockis | 31600 | 16940800011187 |
| Karpalokuja 1, Jyväskylä | 40340 | 17902000360003 |
| Karpalokuja 1, Kajaani / Kajana | 87500 | 20500501820001 |
| Karpalokuja 1, Kemijärvi | 98720 | 32000881020003 |
| Karpalokuja 1, Kerava / Kervo | 04200 | 24500616460006 |
| Karpalokuja 1, Loimaa | 32200 | 43000600080014 |
| Karpalokuja 1, Myrskylä / Mörskom | 07600 | 50440500290033 |
| Karpalokuja 1, Naantali / Nådendal | 21110 | 52901800130003 |
| Karpalokuja 1, Nokia | 37130 | 53600400350012 |
| Karpalokuja 1, Parainen / Pargas | 21600 | 44500300110009 |
| Karpalokuja 1, Pori / Björneborg | 28220 | 60905100980009 |
| Karpalokuja 1, Valkeakoski | 37630 | 90800704860001 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.