Karhupolku 4
Osoite Karhupolku 4 on 6 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 6 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 6 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Karhupolku 4, Akaa | 37800 | 02000112580002 |
| Karhupolku 4, Jyväskylä | 40900 | 17903100640002 |
| Karhupolku 4, Karkkila / Högfors | 03600 | 22400300570003 |
| Karhupolku 4, Kemiönsaari / Kimitoön | 25870 | 32251800010119 |
| Karhupolku 4, Kittilä | 99130 | 26140900290229 |
| Karhupolku 4, Somero | 31400 | 76141600030024 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.