Eräkatu 1
Osoite Eräkatu 1 on 9 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 9 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 9 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Eräkatu 1, Harjavalta | 29200 | 07910200190005 |
| Eräkatu 1, Joensuu | 80140 | 16702201030006 |
| Eräkatu 1, Jyväskylä | 40500 | 17901801210001 |
| Eräkatu 1, Kaarina / St Karins | 20660 | 20200113330002 |
| Eräkatu 1, Kankaanpää | 38700 | 21400201680001 |
| Eräkatu 1, Karkkila / Högfors | 03620 | 22400300140002 |
| Eräkatu 1, Kemi | 94700 | 24001111990001 |
| Eräkatu 1, Lahti / Lahtis | 15610 | 39802301210001 |
| Eräkatu 1, Raahe / Brahestad | 92130 | 67802501170035 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.