Vuorikatu 10
Osoite Vuorikatu 10 on 16 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 16 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 16 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Vuorikatu 10, Hamina / Fredrikshamn | 49400 | 07500500840005 |
| Vuorikatu 10, Hanko / Hangö | 10900 | 07800202090008 |
| Vuorikatu 10, Heinola | 18130 | 11100700250004 |
| Vuorikatu 10, Helsinki / Helsingfors | 00100 | 09100200020006 |
| Vuorikatu 10, Hämeenlinna / Tavastehus | 13100 | 10900700070002 |
| Vuorikatu 10, Jyväskylä | 40630 | 17900700060005 |
| Vuorikatu 10, Kaskinen / Kaskö | 64260 | 23100800380296 |
| Vuorikatu 10, Kotka | 48100 | 28500100180007 |
| Vuorikatu 10, Kouvola | 45100 | 28600111040001 |
| Vuorikatu 10, Kuopio | 70100 | 29700500080005 |
| Vuorikatu 10, Mikkeli / S:t Michel | 50100 | 49100400030172 |
| Vuorikatu 10, Porvoo / Borgå | 06100 | 63800113030007 |
| Vuorikatu 10, Rautjärvi | 56800 | 68943200010222 |
| Vuorikatu 10, Riihimäki | 11130 | 69401000120005 |
| Vuorikatu 10, Turku / Åbo | 20700 | 85300300100008 |
| Vuorikatu 10, Uusikaupunki / Nystad | 23500 | 89500200060014 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.