Varsitie 10
Osoite Varsitie 10 on 12 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 12 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 12 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Varsitie 10, Ii | 91100 | 13940100160104 |
| Varsitie 10, Kajaani / Kajana | 87250 | 20501600790001 |
| Varsitie 10, Kemijärvi | 98120 | 32000220520003 |
| Varsitie 10, Kuopio | 70150 | 29702601210005 |
| Varsitie 10, Kuusamo | 93600 | 30541100680015 |
| Varsitie 10, Mäntyharju | 52700 | 50741300750006 |
| Varsitie 10, Pello | 95700 | 85440400080070 |
| Varsitie 10, Pudasjärvi | 93100 | 61540900380141 |
| Varsitie 10, Raahe / Brahestad | 92120 | 67802727220005 |
| Varsitie 10, Rovaniemi | 96900 | 69840901690097 |
| Varsitie 10, Sodankylä | 99600 | 75840501040001 |
| Varsitie 10, Tornio / Torneå | 95410 | 85102201060003 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.