Suotie 1
Osoite Suotie 1 on 23 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 23 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 23 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Suotie 1, Kuntakoodi 532 | 15540 | 53241100131118 |
| Suotie 1, Espoo / Esbo | 02330 | 04904201180005 |
| Suotie 1, Humppila | 31640 | 10340300140030 |
| Suotie 1, Jyväskylä | 40530 | 17902100850009 |
| Suotie 1, Kangasniemi | 51200 | 21340700020059 |
| Suotie 1, Keitele | 72600 | 23940900240024 |
| Suotie 1, Kemiönsaari / Kimitoön | 25900 | 32249200010243 |
| Suotie 1, Kempele | 90440 | 24440100290114 |
| Suotie 1, Kotka | 48800 | 28504700460001 |
| Suotie 1, Kouvola | 46800 | 28603111590001 |
| Suotie 1, Kärkölä | 16600 | 31640600020446 |
| Suotie 1, Lappeenranta / Villmanstrand | 54120 | 40553100020040 |
| Suotie 1, Mäntsälä | 04500 | 50541000210206 |
| Suotie 1, Orimattila | 16300 | 56041800230006 |
| Suotie 1, Pietarsaari / Jakobstad | 68620 | 59800900190002 |
| Suotie 1, Pori / Björneborg | 28800 | 60903600390005 |
| Suotie 1, Pudasjärvi | 93100 | 2 kiinteistöä |
| Suotie 1, Reisjärvi | 85900 | 69140301460002 |
| Suotie 1, Seinäjoki | 60550 | 74340400080329 |
| Suotie 1, Simo | 95200 | 75140300370058 |
| Suotie 1, Somero | 31400 | 76140700010444 |
| Suotie 1, Vaasa / Vasa | 65280 | 90543200040196 |
| Suotie 1, Ylöjärvi | 33450 | 2 kiinteistöä |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.