Puutarhatie 9
Osoite Puutarhatie 9 on 16 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 16 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 16 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Puutarhatie 9, Iisalmi / Idensalmi | 74160 | 14040700010147 |
| Puutarhatie 9, Kaarina / St Karins | 21620 | 20244700010279 |
| Puutarhatie 9, Kirkkonummi / Kyrkslätt | 02880 | 25744100010583 |
| Puutarhatie 9, Laukaa | 41400 | 41040700790000 |
| Puutarhatie 9, Lempäälä | 37500 | 41843100010323 |
| Puutarhatie 9, Mikkeli / S:t Michel | 50670 | 49144300050103 |
| Puutarhatie 9, Mustasaari / Korsholm | 65610 | 49941800060213 |
| Puutarhatie 9, Orivesi | 35100 | 56241300750010 |
| Puutarhatie 9, Pieksämäki | 76100 | 2 kiinteistöä |
| Puutarhatie 9, Pori / Björneborg | 28760 | 60941700030464 |
| Puutarhatie 9, Raahe / Brahestad | 86400 | 67842000580010 |
| Puutarhatie 9, Ruokolahti | 56100 | 70046300080061 |
| Puutarhatie 9, Sipoo / Sibbo | 04170 | 75342600010122 |
| Puutarhatie 9, Tammela | 31300 | 83444100060127 |
| Puutarhatie 9, Valkeakoski | 37600 | 90801500120002 |
| Puutarhatie 9, Vantaa / Vanda | 01300 | 09206801610004 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.