Puutarhakatu 19
Osoite Puutarhakatu 19 on 10 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 10 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 10 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Puutarhakatu 19, Jyväskylä | 40100 | 17900200380018 |
| Puutarhakatu 19, Kokkola / Karleby | 67200 | 27200600150001 |
| Puutarhakatu 19, Kotka | 48100 | 28500300580002 |
| Puutarhakatu 19, Loviisa / Lovisa | 07900 | 43400404060013 |
| Puutarhakatu 19, Oulu / Uleåborg | 90130 | 56401200310222 |
| Puutarhakatu 19, Parainen / Pargas | 21600 | 44501500200007 |
| Puutarhakatu 19, Parkano | 39700 | 58100330810001 |
| Puutarhakatu 19, Pori / Björneborg | 28130 | 2 kiinteistöä |
| Puutarhakatu 19, Riihimäki | 11710 | 69401100670011 |
| Puutarhakatu 19, Tampere / Tammerfors | 33210 | 83710200130004 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.