Puutarhakatu 15
Osoite Puutarhakatu 15 on 11 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 11 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 11 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Puutarhakatu 15, Jyväskylä | 40100 | 17900200360020 |
| Puutarhakatu 15, Kokkola / Karleby | 67200 | 27200600140001 |
| Puutarhakatu 15, Kotka | 48100 | 28500300540002 |
| Puutarhakatu 15, Kuopio | 70300 | 29700300420008 |
| Puutarhakatu 15, Loviisa / Lovisa | 07900 | 43400404070008 |
| Puutarhakatu 15, Oulu / Uleåborg | 90130 | 56401200310220 |
| Puutarhakatu 15, Parainen / Pargas | 21600 | 44549400010169 |
| Puutarhakatu 15, Pori / Björneborg | 28130 | 60941500010314 |
| Puutarhakatu 15, Riihimäki | 11710 | 69401100670009 |
| Puutarhakatu 15, Tampere / Tammerfors | 33210 | 83710200130002 |
| Puutarhakatu 15, Turku / Åbo | 20100 | 2 kiinteistöä |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.