Puutarhakatu 10
Osoite Puutarhakatu 10 on 13 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 13 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 13 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Puutarhakatu 10, Hyvinkää / Hyvinge | 05800 | 10600504190025 |
| Puutarhakatu 10, Ikaalinen / Ikalis | 39500 | 14300700810003 |
| Puutarhakatu 10, Jyväskylä | 40200 | 17900200340005 |
| Puutarhakatu 10, Kokkola / Karleby | 67200 | 27200600120014 |
| Puutarhakatu 10, Kotka | 48100 | 28500300510004 |
| Puutarhakatu 10, Loviisa / Lovisa | 07900 | 43400400070043 |
| Puutarhakatu 10, Oulu / Uleåborg | 90130 | 56401200290201 |
| Puutarhakatu 10, Parainen / Pargas | 21600 | 44549400010138 |
| Puutarhakatu 10, Porvoo / Borgå | 06100 | 63800400830004 |
| Puutarhakatu 10, Riihimäki | 11710 | 69401100660015 |
| Puutarhakatu 10, Salo | 24260 | 73400600490003 |
| Puutarhakatu 10, Tampere / Tammerfors | 33210 | 83710200140001 |
| Puutarhakatu 10, Turku / Åbo | 20100 | 85300700190010 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.