Puutarhakatu 1
Osoite Puutarhakatu 1 on 14 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 14 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 14 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Puutarhakatu 1, Helsinki / Helsingfors | 00100 | 09100200060001 |
| Puutarhakatu 1, Jyväskylä | 40100 | 17900200230002 |
| Puutarhakatu 1, Kaskinen / Kaskö | 64260 | 23101301280005 |
| Puutarhakatu 1, Kokkola / Karleby | 67100 | 27202300050005 |
| Puutarhakatu 1, Kotka | 48100 | 28500300470014 |
| Puutarhakatu 1, Kuopio | 70300 | 29700399010000 |
| Puutarhakatu 1, Loviisa / Lovisa | 07900 | 43400401590923 |
| Puutarhakatu 1, Oulu / Uleåborg | 90130 | 56401200320236 |
| Puutarhakatu 1, Parainen / Pargas | 21600 | 44501500180004 |
| Puutarhakatu 1, Pori / Björneborg | 28130 | 60941500010467 |
| Puutarhakatu 1, Riihimäki | 11710 | 69401100670001 |
| Puutarhakatu 1, Salo | 24260 | 73400600510009 |
| Puutarhakatu 1, Tampere / Tammerfors | 33100 | 83710299030000 |
| Puutarhakatu 1, Turku / Åbo | 20100 | 85300700350001 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.