Kotikuja 1
Osoite Kotikuja 1 on 19 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 19 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 19 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Kotikuja 1, Alavus | 63300 | 01040100030257 |
| Kotikuja 1, Helsinki / Helsingfors | 00700 | 09103801120031 |
| Kotikuja 1, Iitti | 47400 | 14240300020305 |
| Kotikuja 1, Jyväskylä | 40800 | 17940100170598 |
| Kotikuja 1, Jämsä | 42300 | 18220200100001 |
| Kotikuja 1, Järvenpää / Träskända | 04420 | 18600404010026 |
| Kotikuja 1, Kaarina / St Karins | 21500 | 20252000030078 |
| Kotikuja 1, Kouvola | 45100 | 28600110030014 |
| Kotikuja 1, Lemi | 54850 | 41641700030028 |
| Kotikuja 1, Lempäälä | 37550 | 41842500060070 |
| Kotikuja 1, Nokia | 37200 | 53641800010033 |
| Kotikuja 1, Oripää | 32500 | 56140400040092 |
| Kotikuja 1, Orivesi | 35320 | 56241200010064 |
| Kotikuja 1, Oulu / Uleåborg | 90460 | 56443000130130 |
| Kotikuja 1, Raahe / Brahestad | 92120 | 67841000050057 |
| Kotikuja 1, Rauma / Raumo | 26510 | 68441400030055 |
| Kotikuja 1, Soini | 63800 | 3 kiinteistöä |
| Kotikuja 1, Varkaus | 78850 | 91500906070001 |
| Kotikuja 1, Virrat / Virdois | 34800 | 93640900080257 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.