Karpalokuja 2
Osoite Karpalokuja 2 on 14 kunnassa. Valitse kunta: / Adressen finns i 14 kommuner. Välj kommun: / This address exists in 14 municipalities. Choose one:
| Kunta / Kommun | Postinumero | Kiinteistö |
|---|---|---|
| Karpalokuja 2, Helsinki / Helsingfors | 00940 | 09104700890001 |
| Karpalokuja 2, Iisalmi / Idensalmi | 74130 | 14000601380001 |
| Karpalokuja 2, Jyväskylä | 40340 | 17902000370001 |
| Karpalokuja 2, Kajaani / Kajana | 87500 | 20500502110001 |
| Karpalokuja 2, Kemijärvi | 98720 | 32000881030004 |
| Karpalokuja 2, Kemiönsaari / Kimitoön | 25900 | 32249200010608 |
| Karpalokuja 2, Kerava / Kervo | 04200 | 24500616470001 |
| Karpalokuja 2, Laitila | 23800 | 40040800020230 |
| Karpalokuja 2, Loimaa | 32200 | 43000600070014 |
| Karpalokuja 2, Loviisa / Lovisa | 07945 | 43444800070076 |
| Karpalokuja 2, Naantali / Nådendal | 21110 | 52901800140001 |
| Karpalokuja 2, Pieksämäki | 76120 | 59300200810001 |
| Karpalokuja 2, Tammela | 31340 | 83442700020038 |
| Karpalokuja 2, Ulvila / Ulvsby | 28400 | 88640100860035 |
Osoitteet on liitetty kiinteistöihin Ryhti-rakennusten kautta. Luettelo ei ole virallinen osoite- tai kiinteistörekisteri, ja siitä voi puuttua osoitteita. / Adresserna är kopplade till fastigheter via byggnader. / Addresses are linked to properties through the buildings on them; this is not an official register.